2004-2005 Kaya Cup (第1戦) レース結果
 開催日:2004年9月25日(土)
名前 クラス セイル 所属 1R 2R 3R 4R BEST WORST Total Point 順位 クラス順位
順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント
安斉 大輔 m 450 東京ガス 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 9 6 1 1
堀川 チエ 18 ウィリー 1 1 2 2 8 8 5 5 1 8 16 8 2 1
山崎 大輔 m JPN46 明治 7 7 1 1 1 1 8 8 1 8 17 9 3 2
小川 達朗 JPN64 明治 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 13 9 4 3
長倉 徳明 m 872 拓殖 5 5 12 12 4 4 1 1 1 12 22 10 5 4
平林 佑梨 463 明治 4 4 6 6 5 5 10 10 4 10 25 15 6 2
中嶋 俊介 m 46−6 明治 14 14 5 5 6 6 7 7 5 14 32 18 7 5
加藤 康穂 m 46−15 明治 8 8 9 9 7 7 4 4 4 9 28 19 8 6
須永 由季 JPN12 ミキハウス 6 6 10 10 14 14 6 6 6 14 36 22 9 3
金子 正文 46―7 明治 10 10 7 7 9 9 12 12 7 12 38 26 10 7
久野 和矢 m 46−9 明治 13 13 11 11 10 10 9 9 9 13 43 30 11 8
野津 千尋 JPN726 ウィリー DNS 20 8 8 12 12 11 11 8 20 51 31 12 4
石井 真 m 46−10 明治 9 9 14 14 13 13 14 14 9 14 50 36 13 9
新井 陽介 m 46−23 明治 12 12 13 13 11 11 13 13 11 13 49 36 14 10
森 裕美 l JPN48 明治 11 11 15 15 16 16 15 15 11 16 57 41 15 5
林 直希 m 46−24 明治 16 16 16 16 15 15 16 16 15 16 63 47 16 11
岩本 知子 l 46−11 明治 15 15 17 17 DNF 20 17 17 15 20 69 49 17 6
山本 準二 bm 46ー1 明治 17 17 19 19 DNF 20 18 18 17 20 74 54 18 1
吉武 恵梨 bl 25ー81 拓殖 18 18 18 18 DNF 20 19 19 18 20 75 55 19 1
(クラス) M:Mens、BM:BiginnerMens、L:Ladys、BL:BuginnerLadys