2004年3月7日開催
2003-2004 Kaya Cup (第5戦) レース結果
名前 クラス セイル 所属 1R 2R 3R 4R BEST WORST Total Point 順位 クラス順位
順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント
安斉 大輔 M 46ー26 東京ガス 1 1 3 3 2 2 4 4 1 4 10 6 1 1
白藤 幸則 M 198−5 日本油脂 2 2 2 2 5 5 3 3 2 5 12 7 2 2
黒川 達博 M 31−29 東京海洋 4 4 4 4 OSQ 26 1 1 1 26 35 9 3 3
加藤 康穂 M 46−15 明治 7 7 8 8 3 3 6 6 3 8 24 16 4 4
中嶋 俊介 M 46−6 明治 18 18 1 1 14 14 2 2 1 18 35 17 5 5
金子 正文 M 46―1 明治 9 9 6 6 4 4 10 10 4 10 29 19 6 6
田口 修平 BM 31−96 東京海洋 6 6 10 10 7 7 8 8 6 10 31 21 7 1
久野 和矢 BM 46−7 明治 15 15 7 7 9 9 5 5 5 15 36 21 8 2
新井 陽介 M 46−13 明治 8 8 12 12 8 8 13 13 8 13 41 28 9 7
長倉 徳明 M 25−10 拓殖 14 14 9 9 11 11 11 11 9 14 45 31 10 8
中嶋 基 M JPN59 東京ガス 5 5 5 5 DNS 26 DNS 26 5 26 62 36 11 9
山崎 大輔 M 46−1 明治 DNS 26 DNS 26 1 1 9 9 1 26 62 36 12 10
長谷川 篤 M 31ー11 東京海洋 3 3 OSQ 26 OSQ 26 7 7 3 26 62 36 13 11
古波蔵 洋平 BM 46―24 明治 11 11 14 14 12 12 14 14 11 14 51 37 14 3
福島 雅史 M 37−84 NTT 12 12 13 13 13 13 17 17 12 17 55 38 15 12
石井 真 BM 46−17 明治 20 20 15 15 10 10 15 15 10 20 60 40 16 4
山崎 雅博 M 46−10 明治 17 17 18 18 6 6 12 29 6 29 70 41 17 13
米山 成太 BM 31―99 東京海洋 10 10 16 16 16 16 16 16 10 16 58 42 18 5
森 裕美 L 46−12 明治 OSQ 26 11 11 15 15 20 20 11 26 72 46 19 1
林 直希 M 46−14 明治 13 13 20 20 21 21 21 21 13 21 75 54 20 14
小川 奈津子 BL 31ー88 東京海洋 19 19 19 19 18 18 18 18 18 19 74 55 21 1
鈴間 俊介 BM 31−3 東京海洋 16 16 17 17 DNF 26 DNF 26 16 26 85 59 22 6
井筒 正浩 BM 31―2 東京海洋 21 21 22 22 19 19 19 19 19 22 81 59 23 7
岩本 知子 BL 46−11 明治 22 22 23 23 17 17 22 22 17 23 84 61 24 2
石塚 陽久 BM 25−02 拓殖 23 23 21 21 20 20 23 23 20 23 87 64 25 8
(クラス) M:Mens、BM:BiginnerMens、L:Ladys、BL:BuginnerLadys