2003年12月14日開催
2003-2004 Kaya Cup (第2戦) レース結果
名前 クラス セイル 所属 1R 2R 3R 4R BEST WORST Total Point 順位 クラス順位
順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント
安斉 大輔 M 46−12 東京ガス 2 2 1 1 2 2   0 0   5 5 1 1
小川 達朗 M 46−5 明治 3 3 2 2 1 1   0 0   6 6 2 2
平林 佑梨 L 46−3 明治 6 6 5 5 3 3   0 0   14 14 3 1
中島基 M JPN59 東京ガス 5 5 4 4 5 5   0 0   14 14 4 3
金井 順平 M 46−9 明治 4 4 8 8 4 4   0 0   16 16 5 4
久野 和矢 BM 46−26 明治 7 7 6 6 8 8   0 0   21 21 6 1
長倉 徳明 M 25−10 拓殖 9 9 11 11 6 6   0 0   26 26 7 5
岩澤祥史 M 46−1 明治 1 1 OCS 22 7 7   0 0   30 30 8 6
中島俊介 M 46−6 明治 DNF 22 3 3 10 10   0 0   35 35 9 7
斉藤茂 M 123 ヘイズ 8 8 9 9 DNS 22   0 0   39 39 10 8
金子 正文 M 46−7 明治 DNF 22 7 7 12 12   0 0   41 41 11 9
加藤 康穂 M 46−15 明治 DNF 22 10 10 9 9   0 0   41 41 12 10
新井 陽介 M 46−70 明治 DNF 22 12 12 15 15   0 0   49 49 13 11
古波蔵 洋平 M 46−24 明治 DNF 22 13 13 14 14   0 0   49 49 14 3
森裕美 L 46−12 明治 DNF 22 17 17 11 11   0 0   50 50 15 2
石井 真 BM 46−17 明治 DNF 22 16 16 13 13   0 0   51 51 16 2
山崎 雅博 M 46−77 明治 DNF 22 14 14 16 16   0 0   52 52 17 12
坪上 航 BM 46−13 明治 DNF 22 15 15 17 17   0 0   54 54 18 4
岩本 知子 BL 46ー11 明治 DNF 22 19 19 18 18   0 0   59 59 19 1
高原 真梨子 BL 46−32 明治 DNF 22 18 18 19 19   0 0   59 59 20 2
林 直希 M 46−14 明治 DNF 22 20 20 20 20   0 0   62 62 21 13
(クラス) M:Mens、BM:BiginnerMens、L:Ladys、BL:BuginnerLadys