2003”N9ŒŽ14“úŠJÃ
2003-2004 Kaya Cup (‘æƒ_ƒC‚Píƒ^ƒ^ƒJ)@ƒŒ[ƒXŒ‹‰ÊƒPƒbƒJ
–¼‘Oƒiƒ}ƒG ¸×½ ƒZƒCƒ‹‡‚ Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN ‚P‚q ‚Q‚q ‚R‚q ‚S‚q BEST WORST Total Point ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ¸×½‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ƒ|ƒCƒ“ƒg ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ƒ|ƒCƒ“ƒg ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ƒ|ƒCƒ“ƒg ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ƒ|ƒCƒ“ƒg
–q–ìƒ}ƒLƒm@˃Vƒ‡ƒEŒ[ƒPƒC M ‚P ‹ž‘åƒLƒ‡ƒEƒ_ƒC 2 2 5 5 1 1 @ 0 0 5 8 3 1 1
‹àˆäƒJƒiƒC ‡•½ƒWƒ…ƒ“ƒyƒC M ‚S‚U|‚X –¾Ž¡ƒƒCƒW 4 4 2 2 4 4 @ 0 0 4 10 6 2 2
ˆÀăAƒ“ƒUƒC ‘å•ãƒ_ƒCƒXƒP M ‚S‚T|‚P‚O “Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒEƒKƒX 1 1 4 4 6 6 @ 0 0 6 11 5 3 3
¬ìƒIƒKƒ ’B˜Nƒ^ƒcƒƒE M ‚S‚U‚T –¾Ž¡ƒƒCƒW 3 3 7 7 2 2 @ 0 0 7 12 5 4 4
ŽR胄ƒ}ƒTƒL@‘å•ãƒ_ƒCƒXƒP M JPN‚Q‚W –¾Ž¡ƒƒCƒWOB 8 8 1 1 5 5 @ 0 0 8 14 6 5 5
•½—уqƒ‰ƒoƒ„ƒV —Cƒ†ƒE—œƒŠ L ‚S‚U‚R –¾Ž¡ƒƒCƒW 7 7 8 8 9 9 @ 0 0 9 24 15 6 1
’·’JìƒnƒZƒKƒ “ăAƒcƒV M ‚R‚P‚W …ŽYƒXƒCƒTƒ“ 9 9 6 6 10 10 @ 0 0 10 25 15 7 6
•ìƒNƒƒJƒ@’BƒgƒIƒ‹”ŽƒqƒƒV M ‚S‚W‚Q …ŽYƒXƒCƒTƒ“ 10 10 10 10 7 7 @ 0 0 10 27 17 8 7
‹àŽqƒJƒlƒR ³•¶ƒ}ƒTƒtƒ~ M ‚S‚U|‚V –¾Ž¡ƒƒCƒW 5 5 12 12 14 14 @ 0 0 14 31 17 9 8
VˆäƒAƒ‰ƒC —z‰îƒˆƒEƒXƒP M ‚S‚U|‚Q‚R –¾Ž¡ƒƒCƒW 12 12 11 11 12 12 @ 0 0 12 35 23 10 9
’·‘qƒiƒKƒNƒ‰ “¿–¾ƒmƒŠƒAƒL M ‚Q‚T|‚P‚S ‘ñBƒ^ƒNƒVƒ‡ƒN 14 14 15 15 8 8 @ 0 0 15 37 22 11 10
¼–ìƒjƒVƒm ‹`OƒˆƒVƒqƒ M ‚S‚U|‚V‚Q –¾Ž¡ƒƒCƒW 17 17 9 9 11 11 @ 0 0 17 37 20 12 11
ŽR胄ƒ}ƒUƒL ‰ë”Žƒ}ƒTƒqƒ M ‚S‚U‚W –¾Ž¡ƒƒCƒW 13 13 13 13 13 13 @ 0 0 13 39 26 13 12
¼‰ºƒ}ƒcƒVƒ^@ƒSƒE M ‚S‚U|‚Q –¾Ž¡ƒƒCƒW 6 6 16 16 18 18 @ 0 0 18 40 22 14 13
‰Á“¡ƒJƒgƒE NƒPƒ“ƒRƒE•äƒz M ‚S‚U|‚P‚T –¾Ž¡ƒƒCƒW 11 11 14 14 15 15 @ 0 0 15 40 25 15 14
”~“cƒEƒƒ_@’qˆêƒgƒ‚ƒJƒY M ‚P|‚W‚P …ŽYƒXƒCƒTƒ“ DNF 35 3 3 3 3 @ 0 0 35 41 6 16 15
—уnƒ„ƒV ’¼ƒiƒIƒLŠóƒL M ‚S‚U|‚P‚W –¾Ž¡ƒƒCƒW 15 15 19 19 17 17 @ 0 0 19 51 32 17 16
ˆÉ“¡ƒCƒgƒE@”£ƒnƒWƒ M ‚Q‚T|‚P‚R ‘ñBƒ^ƒNƒVƒ‡ƒN 19 19 20 20 16 16 @ 0 0 20 55 35 18 17
“cŒûƒ^ƒOƒ`@C•½ƒVƒ…ƒEƒwƒC BM ‚R‚P|‚X‚U …ŽYƒXƒCƒTƒ“ 20 20 17 17 20 20 @ 0 0 20 57 37 19 1
’؃cƒ{ãƒEƒG@qƒƒ^ƒ‹ BM ‚S‚U|‚P‚R –¾Ž¡ƒƒCƒW 16 16 18 18 24 24 @ 0 0 24 58 34 20 2
‹v–ìƒNƒm@˜aƒ– BM ‚S‚U|‚Q‚U –¾Ž¡ƒƒCƒW 21 21 22 22 19 19 @ 0 0 22 62 40 21 3
Β˃CƒVƒdƒJ@—zƒˆƒE‹vƒqƒT BM ‚Q‚T|‚Q ‘ñBƒ^ƒNƒVƒ‡ƒN 18 18 23 23 23 23 @ 0 0 23 64 41 22 4
•ÄŽRƒˆƒlƒ„ƒ}@¬ƒVƒQƒ‹‘¾ƒtƒgƒV BM ‚R‚P|‚X‚X …ŽYƒXƒCƒTƒ“ 22 22 21 21 22 22 @ 0 0 22 65 43 23 5
ŒÃƒR”gƒn‘ ƒNƒ‰@—m•½ƒˆƒEƒwƒC BM ‚S‚U|‚Q‚S –¾Ž¡ƒƒCƒW 24 24 27 27 21 21 @ 0 0 27 72 45 24 6
—éƒXƒYŠÔƒ}@r‰îƒVƒ…ƒ“ƒXƒP BM ‚R‚P|‚R …ŽYƒXƒCƒTƒ“ 27 27 24 24 DNF 35 @ 0 0 35 86 51 25 7
ΈäƒCƒVƒC@^ƒ}ƒRƒg BM ‚S‚U|‚P‚V –¾Ž¡ƒƒCƒW 26 26 25 25 DNF 35 @ 0 0 35 86 51 26 8
Šâ–{ƒCƒƒ‚ƒg@’mŽqƒgƒ‚ƒR BL ‚S‚U|‚P‚P –¾Ž¡ƒƒCƒW 23 23 DNF 35 DNF 35 @ 0 0 35 93 58 27 1
—«ƒŠƒ…ƒE@Œ÷ƒRƒE BM ‚Q‚T|‚Q‚T ‘ñBƒ^ƒNƒVƒ‡ƒN 25 25 DNF 35 DNF 35 @ 0 0 35 95 60 28 9
•Ÿ“cƒtƒNƒ_@”ü]ƒ~ƒG BL ‚R‚P|‚P‚O …ŽYƒXƒCƒTƒ“ DNF 35 26 26 DNF 35 @ 0 0 35 96 61 29 2
‚Œ´ƒ^ƒJƒnƒ‰@^—œŽqƒ}ƒŠƒR BL ‚S‚U|‚V‚O –¾Ž¡ƒƒCƒW DNF 35 DNF 35 DNF 35 @ 0 0 35 105 70 30 3
‰FƒE‰êƒK“cƒ^@‹ÅƒAƒLƒ‰•FƒrƒR BM ‚Q‚T|‚U‚O ‘ñBƒ^ƒNƒVƒ‡ƒN DNF 35 DNF 35 DNF 35 @ 0 0 35 105 70 30 10
ˆ¢Œ©ƒAƒ~@’¼lƒiƒIƒg BM ‚Q‚T|‚V‚O ‘ñBƒ^ƒNƒVƒ‡ƒN DNF 35 DNF 35 DNF 35 @ 0 0 35 105 70 30 10
ˆä“›ƒCƒdƒc@³_ƒ}ƒTƒqƒ BM ‚R‚P|‚T‚T …ŽYƒXƒCƒTƒ“ DNF 35 DNF 35 DNF 35 @ 0 0 35 105 70 30 10
¬ìƒIƒKƒ@“Þ’ÃŽqƒiƒcƒR BL ‚R‚P|‚P‚O …ŽYƒXƒCƒTƒ“ DNF 35 DNF 35 DNF 35 @ 0 0 35 105 70 30 3
(ƒNƒ‰ƒX) MFMensABMFBiginnerMensALFLadysABLFBuginnerLadys