2001-2002 WindForce Race レース結果(年間ランキング)
選手名 クラス RACE TOTAL WORST BEST POINT 年間ランキング クラス順位
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回
安斉 大輔 m 6 2 2 1 1 10 22 10 1 12 1 1
斉藤 茂 m 4 5 1 23 3 1 37 23 1 14 2 2
片野 浩之 m 13 3 5 5 2 3 31 13 2 18 3 3
金子 徹男 m 3 4 4 6 9 2 28 9 2 19 4 4
須長 由季 l 7 11 6 4 7 4 39 11 4 28 5 1
中嶋 基 m 2 6 22 3 19 7 59 22 2 37 6 5
岩澤 祥史 m 10 12 12 7 5 5 51 12 5 39 7 6
山崎 大輔 m 1 37 3 9 6 31 87 37 1 50 8 7
石井 恵太 m 12 16 10 8 11 9 66 16 8 50 9 8
横山 正見 m 14 10 11 10 18 8 71 18 8 53 10 9
坂口 秀樹 m 5 7 22 2 19 31 86 31 2 55 11 10
篠原 徹 m 15 14 8 13 8 12 70 15 8 55 12 11
久保木大介 m 11 13 9 23 19 11 86 23 9 63 13 12
松下 剛 m 18 15 7 12 12 18 82 18 7 64 14 13
山口 覚 m 16 18 13 11 19 21 98 21 11 77 15 14
山脇優理子 l 19 27 16 15 15 17 109 27 15 82 16 2
小川 達郎 bm 22 29 14 16 19 13 113 29 13 84 17 1
飯田 多喜雄 m 56 8 22 23 19 15 143 56 8 87 18 15
梅田 智一 bm 24 22 19 14 10 26 115 26 10 89 19 2
平林 佑梨 bl 25 24 15 19 14 19 116 25 14 91 20 1
鈴木  一義 m 56 37 22 23 4 6 148 56 4 92 21 16
松澤 裕之 m 56 1 22 23 19 31 152 56 1 96 22 17
金井 順平 bm 26 28 22 17 13 23 129 28 13 101 23 3
赤木 栄一 m 8 37 22 23 19 31 140 37 8 103 24 18
中野  中也 m 56 19 22 23 19 20 159 56 19 103 25 19
富永 竜平 m 9 37 22 23 19 31 141 37 9 104 26 20
佐野  友昭 m 56 9 22 23 19 31 160 56 9 104 27 21
西野 義弘 bm 28 25 18 20 17 27 135 28 17 107 28 4
長谷川 篤 bm 23 20 22 23 19 31 138 31 19 107 29 5
中嶋 綾 l 21 23 22 23 19 24 132 24 19 108 30 3
加藤  貞夫 m 56 21 22 23 19 25 166 56 19 110 31 22
三国 拓人 m 17 37 22 23 19 31 149 37 17 112 32 23
福島  雅史 m 56 17 22 23 19 31 168 56 17 112 33 24
岡 伊佐武 bm 29 31 17 23 16 29 145 31 16 114 34 6
高野 智津子 l 56 37 22 23 19 14 171 56 14 115 35 4
今井 隆幸 m 20 37 22 23 19 31 152 37 19 115 36 25
菊地 友仁 m 56 37 22 23 19 16 173 56 16 117 37 26
川原林 奈美 bl 31 37 21 21 19 28 157 37 19 120 38 2
中谷 陽 bm 34 26 22 23 19 31 155 34 19 121 39 7
増田 奈奈 l 27 37 22 23 19 31 159 37 19 122 40 5
田中 克裕 m 56 37 22 23 19 22 179 56 19 123 41 27
小金 剛 bm 38 31 20 23 19 31 162 38 19 124 42 8
水島 嘉考 bm 40 31 22 22 19 31 165 40 19 125 43 9
磯崎 桂太 bm 37 31 22 23 19 30 162 37 19 125 44 10
原口 智成 bm 30 37 22 23 19 31 162 37 19 125 45 11
鈴木 稜 l 56 30 22 23 19 31 181 56 19 125 46 6
川田 麻衣 l 32 31 22 23 19 31 158 32 19 126 47 7
福島  信行 m 56 31 22 23 19 31 182 56 19 126 48 28
黒河  千枝 l 56 31 22 23 19 31 182 56 19 126 49 8
菅原 沙耶 l 33 37 22 23 19 31 165 37 19 128 50 9
河村 祥平 m 35 37 22 23 19 31 167 37 19 130 51 29
坂口 暁子 l 36 37 22 23 19 31 168 37 19 131 52 10
安部 孝之 bm 39 37 22 23 19 31 171 39 19 132 53 12
角 遊子 bl 56 37 22 23 19 31 188 56 19 132 54 3
加藤 雅也 m 56 37 22 23 19 31 188 56 19 132 54 30
小林 幸代 bl 56 37 22 23 19 31 188 56 19 132 54 3
佐藤 直子 bl 56 37 22 23 19 31 188 56 19 132 54 3
杉田 裕明 bm 56 37 22 23 19 31 188 56 19 132 54 13
高橋 麻記 bl 56 37 22 23 19 31 188 56 19 132 54 3
津田 和生 bl 56 37 22 23 19 31 188 56 19 132 54 3
(クラス) M:Mens、BM:BiginnerMens、L:Ladys、BL:BuginnerLadys