2002-2003 WindForce Race (第6戦) レース結果
名前 クラス セイル 所属 1R 2R 3R 4R BEST WORST Total Point 順位 クラス順位
順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント
安斉 大輔 m 45−10 東京ガス 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 5 3 1 1
松澤 裕之 m 45−3 東京ガス 5 5 1 1 8 8 2 2 1 8 16 8 2 2
山崎 大輔 m 46−1 明治 2 2 4 4 6 6 3 3 2 6 15 9 3 3
岩澤 祥史 m 46−17 明治 3 3 6 6 2 2 5 5 2 6 16 10 4 4
金子 徹男 m 31−1 水産 4 4 7 7 3 3 6 6 3 7 20 13 5 5
堀川 智江 l JPN18 ウィリー 6 6 3 3 4 4 DNF 24 3 24 37 13 6 1
中野 中也 m 63−7 コニカ 10 10 10 10 5 5 4 4 4 10 29 19 7 6
石井 恵太 m 46−8 明治 7 7 5 5 9 9 12 12 5 12 33 21 8 7
平林 佑梨 l 46−3 明治 8 8 11 11 12 12 7 7 7 12 38 26 9 2
篠原 徹 m 31−9 水産 11 11 13 13 7 7 9 9 7 13 40 27 10 8
小川 達朗 m 46−5 明治 9 9 8 8 DNF 24 11 11 8 24 52 28 11 9
金井 順平 m 46−9 明治 12 12 9 9 15 15 8 8 8 15 44 29 12 10
西野 義弘 m 46−72 明治 DNF 24 12 12 10 10 10 10 10 24 56 32 13 11
金子 正文 bm 46−7 明治 14 14 14 14 11 11 15 15 11 15 54 39 14 1
新井 陽介 bm 46−23 明治 15 15 16 16 13 13 13 13 13 16 57 41 15 2
長倉 徳明 bm 25−10 拓殖 17 17 15 15 17 17 14 14 14 17 63 46 16 3
長谷川 篤 bm 31−11 水産 20 20 17 17 14 14 16 16 14 20 67 47 17 4
森 裕美 bl 46−12 明治 18 18 DNF 24 18 18 17 17 17 24 77 53 18 1
中嶋 俊介 bm 46−6 明治 DNF 24 19 19 16 16 20 20 16 24 79 55 19 4
鵜沼 秀樹 bm 46−10 明治 16 16 20 20 19 19 19 19 16 20 74 54 20 5
加藤 康穂 bm 46−15 明治 DNF 24 18 18 20 20 18 18 18 24 80 56 21 6
山崎 雅博 bm 46−66 明治 19 19 21 21 21 21 21 21 19 21 82 61 22 7
林 直希 bm 46−46 明治 DNF 24 DNF 24 DNF 24 22 22 22 24 94 70 23 8
(クラス) M:Mens、BM:BiginnerMens、L:Ladys、BL:BuginnerLadys