2002-2003 WindForce Race (第5戦) レース結果
名前 クラス セイル 所属 1R 2R 3R 4R BEST WORST Total Point 順位 クラス順位
順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント
安斉 大輔 m 45−10 東京ガス 1 1 1 1 DNF 27 1 1 1 27 30 3 1 1
山崎 大輔 m JPN28 明治 4 4 4 4 1 1 2 2 1 4 11 7 2 2
松澤 裕之 m 45−3 東京ガス 3 3 2 2 3 3 10 10 2 10 18 8 3 3
中嶋 基 m 45−45 東京ガス 6 6 3 3 4 4 DNF 27 3 27 40 13 4 4
岩澤 祥史 m JPN17 明治 2 2 7 7 17 17 5 5 2 17 31 14 5 5
金子 徹男 m 31 水産 5 5 6 6 14 14 4 4 4 14 29 15 6 6
小川 達朗 m JPN141 明治 12 12 5 5 5 5 11 11 5 12 33 21 7 7
金井 順平 m 46−9 明治 9 9 13 13 6 6 7 7 6 13 35 22 8 8
篠原 徹 m 90 水産 7 7 9 9 8 8 8 8 7 9 32 23 9 9
石井 恵太 m 46−2 明治 8 8 10 10 12 12 6 6 6 12 36 24 10 10
梅田 智一 m 1−81 水産 11 11 8 8 7 7 12 12 7 12 38 26 11 11
平林 佑梨 l 81 明治 10 10 12 12 9 9 9 9 9 12 40 28 12 1
今井 隆幸 m   DNF 27 DNF 27 2 2 3 3 2 27 59 32 13 12
金子 正文 bm 明治 13 13 11 11 10 10 14 14 10 14 48 34 14 1
黒川 達博 bm 31−29 水産 14 14 14 14 11 11 13 13 11 14 52 38 15 2
新井 陽介 bm 46−23 明治 15 15 17 17 15 15 15 15 15 17 62 45 16 3
森 裕美 bl 46−12 明治 DNF 27 16 16 13 13 18 18 13 27 74 47 17 1
長倉 徳明 bm 25−10 拓殖 17 17 15 15 16 16 16 16 15 17 64 47 18 4
中嶋 俊介 bm 46−6 明治 16 16 18 18 20 20 17 17 16 20 71 51 19 5
加藤 康穂 bm 46−15 明治 18 18 19 19 21 21 19 19 18 21 77 56 20 6
鵜沼 秀樹 bm 46−10 明治 19 19 21 21 18 18 22 22 18 22 80 58 21 7
中川 映里子 bl 49−89 横市 20 20 23 23 22 22 20 20 20 23 85 62 22 2
新井 千映子 bl 46−71 明治 21 21 20 20 24 24 23 23 20 24 88 64 23 3
山崎 雅博 bm 46−66 明治 22 22 22 22 23 23 21 21 21 23 88 65 24 8
伊藤 肇 bm 25−13 拓殖 DNF 27 DNF 27 19 19 24 24 19 27 97 70 25 9
林 直希 bm 46−46 明治 DNF 27 DNF 27 DNF 27 25 25 25 27 106 79 26 10
(クラス) M:Mens、BM:BiginnerMens、L:Ladys、BL:BuginnerLadys