2002-2003 WindForce Race (第4戦) レース結果
名前 クラス セイル 所属 1R 2R 3R 4R BEST WORST Total Point 順位 クラス順位
順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント
山崎 大輔 m JPN28 明治 3 3 1 1 1 1 4 4 1 4 9 5 1 1
岩澤 祥史 m JPN17 明治 2 2 3 3 3 3 1 1 1 3 9 6 2 2
安斉 大輔 m 45−10 東京ガス 1 1 4 4 2 2 3 3 1 4 10 6 3 3
鈴木 一義 m 40 HONDA 4 4 2 2 4 4 2 2 2 4 12 8 4 4
中嶋 基 m 45−45 東京ガス 12 12 6 6 5 5 6 6 5 12 29 17 5 5
小川 達朗 m 461 明治 7 7 5 5 7 7 8 8 5 8 27 19 6 6
石井 恵太 m 46−2 明治 9 9 7 7 6 6 7 7 6 9 29 20 7 7
梅田 智一 m 1−81 水産 8 8 8 8 8 8 5 5 5 8 29 21 8 8
篠原 徹 m 90 水産 6 6 9 9 9 9 11 11 6 11 35 24 9 9
金井 順平 m 46−9 明治 10 10 11 11 10 10 10 10 10 11 41 30 10 10
西野 義弘 m 46−72 明治 11 11 10 10 11 11 13 13 10 13 45 32 11 11
平林 佑梨 l 81 明治 16 16 14 14 14 14 9 9 9 16 53 37 12 1
金子 正文 bm 46−7 明治 13 13 13 13 13 13 15 15 13 15 54 39 13 1
中野 中也 m 63−7 コニカ 14 14 DNF 31 12 12 14 14 12 31 71 40 14 12
黒川 達博 bm 31−29 水産 19 19 15 15 17 17 12 12 12 19 63 44 15 2
森 裕美 bl 46−12 明治 15 15 17 17 15 15 16 16 15 17 63 46 16 1
加藤 康穂 bm 46−15 明治 23 23 16 16 16 16 20 20 16 23 75 52 17 3
新井 陽介 bm 46−23 明治 17 17 18 18 22 22 17 17 17 22 74 52 18 4
毛塚 大輔 bm 31−68 水産 22 22 19 19 18 18 27 27 18 27 86 59 19 5
長倉 徳明 bm 25−10 拓殖 20 20 21 21 19 19 22 22 19 22 82 60 20 6
中嶋 俊介 bm 46−6 明治 21 21 20 20 25 25 19 19 19 25 85 60 21 7
磯崎 桂太 m 49−9 横市 18 18 12 12 DNF 31 DNF 31 12 31 92 61 22 13
内田 智博 m 63−9 コニカ DNF 31 24 24 20 20 18 18 18 31 93 62 23 14
斉藤 茂 m 123 逗子レーシング 5 5 DNF 31 DNF 31 DNF 31 5 31 98 67 24 15
山崎 雅博 bm 46−66 明治 24 24 23 23 26 26 21 21 21 26 94 68 25 8
新井 千映子 bl 46−71 明治 25 25 22 22 24 24 23 23 22 25 94 69 26 2
鵜沼 秀樹 bm 46−10 明治 26 26 DNF 31 21 21 24 24 21 31 102 71 27 9
大野 史織 bl 31−7 水産 DNF 31 25 25 23 23 26 26 23 31 105 74 28 3
中川 映里子 bl 49−89 横市 DNF 31 26 26 27 27 25 25 25 31 109 78 29 4
林 直希 bm 46−46 明治 DNF 31 DNF 31 28 28 28 28 28 31 118 87 30 10
(クラス) M:Mens、BM:BiginnerMens、L:Ladys、BL:BuginnerLadys