2002-2003 WindForce Race (第3戦) レース結果
名前 クラス セイル 所属 1R 2R 3R 4R BEST WORST Total Point 順位 クラス順位
順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント
安斉 大輔 m 45−10 東京ガス 1 1 4 4 1 1 2 2 1 4 8 4 1 1
岩澤 祥史 m JPN17 明治 4 4 1 1 4 4 1 1 1 4 10 6 2 2
金子 徹男 m 31 水産 12 12 2 2 2 2 3 3 2 12 19 7 3 3
鈴木 一義 m 45−45 HONDA 5 5 3 3 3 3 4 4 3 5 15 10 4 4
斉藤 茂 m 123 逗子レーシング 2 2 10 10 7 7 5 5 2 10 24 14 5 5
須長 由季 l JPN46 明治 3 3 14 14 8 8 6 6 3 14 31 17 6 1
宮本 直和 m JPN18 京大OB 7 7 7 7 5 5 7 7 5 7 26 19 7 6
堀川 智江 l 46−11 ウイリー 6 6 6 6 10 10 13 13 6 13 35 22 8 2
新井 環樹 m 40 OB 8 8 5 5 11 11 15 15 5 15 39 24 9 7
金井 順平 m 46−9 明治 10 10 12 12 6 6 8 8 6 12 36 24 10 8
石井 恵太 m 46−2 明治 11 11 8 8 9 9 9 9 8 11 37 26 11 9
小川 達朗 m 461 明治 9 9 9 9 12 12 12 12 9 12 42 30 12 10
平林 佑梨 l 81 明治 14 14 15 15 15 15 10 10 10 15 54 39 13 3
中野 中也 m 63−7 コニカ 13 13 11 11 16 16 16 16 11 16 56 40 14 11
岡 伊佐武 m 49−10 横市 18 18 13 13 14 14 14 14 13 18 59 41 15 12
梅田 智一 m 1−81 水産 DNF 31 18 18 13 13 11 11 11 31 73 42 16 13
黒川 達博 bm 31−29 水産 19 19 16 16 18 18 17 17 16 19 70 51 17 1
森 裕美 bl 46−12 明治 16 16 19 19 19 19 22 22 16 22 76 54 18 1
金子 正文 bm 46−7 明治 20 20 17 17 17 17 20 20 17 20 74 54 19 2
毛塚 大輔 bm 31−68 水産 15 15 22 22 22 22 24 24 15 24 83 59 20 3
中嶋 俊介 bm 46−6 明治 22 22 21 21 21 21 18 18 18 22 82 60 21 4
内田 智博 m 63−9 コニカ DNF 31 20 20 20 20 23 23 20 31 94 63 22 14
加藤 康穂 bm 46−15 明治 23 23 27 27 24 24 19 19 19 27 93 66 23 5
新井 陽介 bm 46−23 明治 17 17 25 25 25 25 26 26 17 26 93 67 24 6
長倉 徳明 bm 25−10 拓殖 21 21 23 23 23 23 27 27 21 27 94 67 25 7
山崎 雅博 bm 46−66 明治 24 24 24 24 26 26 21 21 21 26 95 69 26 8
鵜沼 秀樹 bm 46−10 明治 DNF 31 28 28 27 27 25 25 25 31 111 80 27 9
新井 千映子 bl 46−71 明治 DNF 31 26 26 28 28 28 28 26 31 113 82 28 2
中川 映里子 bl 49−89 横市 DNF 31 DNF 31 29 29 29 29 29 31 120 89 29 3
林 直希 bm 46−46 明治 DNF 31 29 29 DNF 31 30 30 29 31 121 90 30 10
(クラス) M:Mens、BM:BiginnerMens、L:Ladys、BL:BuginnerLadys