第13回逗子市長杯
スラロームメンズオープン 2005年6月19日
  SAIL No. 名前 性別 所属 1R 2R Total クラス
1 31 小笠原 孝学 M BF 0.7 0.7 1.4 スラロームメンズオープン
2 8 鈴木 東一 M 逗子レーシング 2 2 4 スラロームメンズオープン
3 37-5 渡邉 良行 M NTT/逗子レーシング/CB 3 3 6 スラロームメンズオープン
4 3111 佐藤 智秀 M MARINE BLUE, TOMODOH 4 4 8 スラロームメンズオープン
5 11 内藤 尚彦 M 逗子レーシング 5 6 11 スラロームメンズオープン
5 Z-29 神原 正 M 逗子会館 6 5 11 スラロームメンズオープン
7 123 大関 真治 M 逗子レーシング 7 7 14 スラロームメンズオープン
スラロームメンズビギナー 2005年6月19日
  SAIL No. 名前 性別 所属 1R 2R Total クラス
1 60-8 石渡 真也 M 石渡マリンクラブ 0.7 0.7 1.4 スラロームメンズビギナー
2 Z-2 中村 友戯留 M BF  2 2 4 スラロームメンズビギナー
3 6 北 尚典 M フェザーファクトリー 3 3 6 スラロームメンズビギナー
4 14 荒井 重信 M フェザーファクトリー 4 4 8 スラロームメンズビギナー
5 5 JONES TOSHIKI M セブンシーズ 5 5 10 スラロームメンズビギナー
6 111 辻 辰哉 M 逗子会館 7 9 16 スラロームメンズビギナー
6 4 家田 信次 M フェザーファクトリー 9 7 16 スラロームメンズビギナー
8 55 大滝 遙 M セブンシーズ 6 11 17 スラロームメンズビギナー
9 13 武藤 嘉一 M フェザーファクトリー 12 6 18 スラロームメンズビギナー
10 19 若原 康将 M フェザーファクトリー 10 8 18 スラロームメンズビギナー
11 7 鴨井 成昭 M kaya 8 12 20 スラロームメンズビギナー
12 15 井口 善文 M フェザーファクトリー 13 10 23 スラロームメンズビギナー
13 12 太田代 恵 M フェザーファクトリー 11 14 25 スラロームメンズビギナー
14 05 斉藤 和浩 M フェザーファクトリー 14 13 27 スラロームメンズビギナー
15 9 山見 良房 M フェザーファクトリー 15 15 30 スラロームメンズビギナー
16 1 服部 貢男 M kaya 17 17 34 スラロームメンズビギナー
スラロームウイメンズオープン 2005年6月19日
  SAIL No. 名前 性別 所属 1R 2R Total クラス
1 101 藤原 愛子 F 逗子レーシング 0.7 0.7 1.4 スラロームウイメンズ
2 Z-17 室 久美子 F 逗子WSFスクール 2 2 4 スラロームウイメンズ
3 27 小山 優子 F 逗子会館 3 4 7 スラロームウイメンズ
スラロームウイメンズビギナー 2005年6月19日
  SAIL No. 名前 性別 所属 1R 2R Total クラス
1 18 長妻 知子 F フェザーファクトリー 5 3 8 スラロームウイメンズビギナー
2 17 大浦 智子 F フェザーファクトリー 4 6 10 スラロームウイメンズビギナー
3 16 榊 芳美 F フェザーファクトリー 6 5 11 スラロームウイメンズビギナー
4 71 森嶋 厚子 F kaya 7 8 15 スラロームウイメンズビギナー