第13回逗子市長杯
メンズ 2005年6月19日
順位 SAIL No. 名前 性別 所属 1R 2R Total クラス ポイント
1 9-40 鈴木 一義 M HONDA, KAYA 0.7 2 2.7 IMCOクラス 0.7
2 15-9 渡邉 紘太 M 慶応義塾大学 2 7 9 IMCOクラス 2
3 15-18 田口 雄規 M 慶応義塾大学 5 4 9 IMCOクラス 4
4 469 久野 和夫 M 明治大学/kaya 4 10 14 IMCOクラス 4
5 46-4 金井 順平 M 明治大学、KAYA 8 9 17 IMCOクラス 8
6 4617 石井 真 M 明治大学/kaya 7 14 21 IMCOクラス 7
7 154 清水 貴大 M 慶応義塾大学  17 5 22 IMCOクラス 5
8 JPN66 田口 修平 M 東京海洋大学 6 18 24 IMCOクラス 6
9 15-3 土本 洋介 M 慶応義塾大学 12 13 25 IMCOクラス 12
10 77 加藤 雄太 M 東京海洋大学 11 15 26 IMCOクラス 11
11 1031 佐藤 厚雄 M 東京海洋大学 16 11 27 IMCOクラス 11
12 71 村山 穣 M 学習院大学 15 12 27 IMCOクラス 12
13 158 小宮 英文 M 慶応義塾大学 14 17 31 IMCOクラス 14
14 49-27 岡 裕介 M 東京海洋大学 18 19 37 IMCOクラス 18
15 31-55 井筒 正浩 M ウインドフォース 25 22 47 IMCOクラス 22
ウイメンズ 2005年6月19日
順位 SAIL No. 名前 性別 所属 1R 2R Total クラス ポイント
1 31-88 小川 奈津子 F 東京海洋大学 20 21 41 IMCOクラス 20
2 441 乗冨 麻美 F 東京海洋大学 22 20 42 IMCOクラス 20
3 31 穴山 未生 F 東京海洋大学 21 23 44 IMCOクラス 21
4 7-5 北村 恵美子 F 慶応義塾大学 24 25 49 IMCOクラス 24
5 157 立 美華子マリア F 慶応義塾大学 27 29 56 IMCOクラス 27
6 7-26 山下 雅子 F 学習院大学 60 30 90 IMCOクラス 30
メンズ 2005年6月19日
順位 SAIL No. 名前 性別 所属 1R 2R Total クラス ポイント
1 3 長谷川 篤 M ウインドフォース 3 3 6 コースレースオープン 3
2 13 金子 徹男 M 東京海洋大学 9 0.7 9.7 コースレースオープン 0.7
3 318 鈴間 俊介 M 東京海洋大学 10 6 16 コースレースオープン 6
4 60-10 松井 健一 M 石渡マリンクラブ 19 16 35 コースレースオープン 16
5 60-1 豊岡 俊一郎 M 石渡マリンクラブ 23 24 47 コースレースオープン 23
6 37-5 渡邉 良行 M NTT/逗子レーシング/CB 60 34 94 コースレースオープン 34
7 031 小笠原 孝学 M BF 60 60 120 コースレースオープン 60
8 32-1 山増 和俊 M 日本油脂/石渡マリンクラブ 60 60 120 コースレースオープン 60
9 8 鈴木 東一 M 逗子レーシング 60 60 120 コースレースオープン 60
10 Z-2 中村 友戯留 M BF  60 60 120 コースレースオープン 60
ウイメンズ 2005年6月19日
順位 SAIL No. 名前 性別 所属 1R 2R Total クラス ポイント
1 18 堀川 智江 F ウィリーウィリー 13 8 21 コースレースオープン 8
2 101 藤原 愛子 F 逗子レーシング 60 33 93 コースレースオープン 33
メンズ 2005年6月19日
順位 SAIL No. 名前 性別 所属 1R 2R Total クラス ポイント
1 JX351 吉岡 ごんぞう M 日大ウインドベル/コーチ 26 26 52 ウインドサーファークラス 26
2 JX320 浜野 展義 M ウインドサーフィンジャパン 28 27 55 ウインドサーファークラス 27
3 JX343 酒井 雄祐 M CRB 60 28 88 ウインドサーファークラス 28
4 JX395 武藤 龍 M 日大ウインドベル 60 31 91 ウインドサーファークラス 31
5 JX386 押木 和人 M 日大ウインドベル 60 32 92 ウインドサーファークラス 32